NETELLER vs Skrill supported currencies
Last reviewed 13 October 2026
NETELLER supports 27 account currencies and Skrill 37. Holding your balance in the currency you actually spend in is the easiest way to avoid currency conversion fees (up to 3.99–4.49% at both).
Neither provider publishes a complete list of account currencies on its consumer site. Skrill’s list is Paysafe’s published Skrill currency list; NETELLER’s is its last published list. Bulgarian lev and Croatian kuna are no longer listed — both countries now use the euro.
| Currency | NETELLER 27 currencies | Skrill 37 currencies |
|---|---|---|
| AED United Arab Emirates Dirham | Available | Available |
| AUD Australian Dollar | Available | Available |
| BHD Bahrain dinar | Not available | Available |
| BRL Brazilian Real | Available | Not available |
| CAD Canadian Dollar | Available | Available |
| CHF Switzerland Franc | Available | Available |
| CNY Chinese Yuan | Available | Not available |
| COP Colombian Peso | Available | Available |
| CZK Czech koruna | Not available | Available |
| DKK Danish Krone | Available | Available |
| EUR EU Euro | Available | Available |
| GBP British Pound | Available | Available |
| HKD Hong Kong dollar | Not available | Available |
| HUF Hungarian Forint | Available | Available |
| ILS Israeli new shekel | Not available | Available |
| INR Indian Rupee | Available | Available |
| ISK Icelandic króna | Not available | Available |
| JOD Jordanian dinar | Not available | Available |
| JPY Japanese Yen | Available | Available |
| KRW South Korean won | Not available | Available |
| KWD Kuwaiti dinar | Not available | Available |
| MAD Moroccan Dirham | Available | Available |
| MXN Mexican Peso | Available | Not available |
| MYR Malaysian Ringgit | Available | Available |
| NGN Nigerian Naira | Available | Not available |
| NOK Norwegian Krone | Available | Available |
| NZD New Zealand dollar | Not available | Available |
| OMR Omani rial | Not available | Available |
| PLN Polish Zloty | Available | Available |
| QAR Qatari riyal | Not available | Available |
| RON Romanian Leu | Available | Available |
| RSD Serbian dinar | Not available | Available |
| RUB Russian Ruble | Available | Not available |
| SAR Saudi riyal | Not available | Available |
| SEK Swedish Krona | Available | Available |
| SGD Singapore Dollar | Available | Available |
| THB Thai baht | Not available | Available |
| TND Tunisia Dinar | Available | Available |
| TRY Turkish lira | Not available | Available |
| TWD Taiwanese Dollar | Available | Available |
| USD US Dollar | Available | Available |
| ZAR South African Rand | Available | Available |
No currency matches your search.